VBSPU OBC scholarship 2026-27: biometric verification today for 97 students
In short
- Biometric verification for 97 OBC students applying for scholarships and fee reimbursement for the 2026-27 session is scheduled for today, October 17, 2026.
- Students must report to the Dean Student Welfare Office (अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय) at 12:30 PM for the verification process.
- The National Scholarship Portal (NSP) opened for the 2026-27 academic year on June 1, 2026, allowing applications for various schemes.
- One Time Registration (OTR) using Aadhaar/EID is mandatory for all scholarship applications on the NSP from the 2024-25 academic year.
- Charges for scholarship-related services, including biometric authentication at Common Service Centres (CSCs), are fixed at Rs 30.00.
Veer Bahadur Singh Purvanchal University (VBSPU) is conducting biometric verification today, October 17, 2026, for 97 OBC students who have applied for scholarships and fee reimbursement for the 2026-27 academic session. The verification process is scheduled to commence at 12:30 PM at the Dean Student Welfare Office (अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय).

This verification is a crucial step for students seeking financial aid through various scholarship schemes. The National Scholarship Portal (NSP) has been operational for the 2026-27 academic year since June 1, 2026, supporting applications for both merit-based and welfare-based scholarships.
Biometric Verification Details for OBC Students
A list of 97 OBC students has been provided by Veer Bahadur Singh Purvanchal University for biometric verification. These students are required to be physically present at the Dean Student Welfare Office today, October 17, 2026, at 12:30 PM. The verification is a mandatory component for the processing of their scholarship and fee reimbursement applications for the current academic year.
The university, which is accredited A+ by NAAC, typically manages its admissions through the official Samarth portal, vbspu.samarth.edu.in. The admission window for undergraduate and postgraduate programmes usually opens in April and extends through May, with counselling rounds conducted from June to August. Admission for most undergraduate programmes is merit-based on 10+2 marks, while postgraduate admissions are based on undergraduate degree merit with subject-eligibility checks.
| S.no | Registration No | Name as per UP Scholarship Form | Father Name | Caste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 641130102601487 | Gaurav Kumar Yadav | S/O: Dayaram Yadav | OBC |
| 2 | 641130102601469 | Rahul Gupta | S/O: Bablu Gupta | OBC |
| 3 | 641130102600938 | Priyanshu Yadav | S/O: Ray Sahab Yadav | OBC |
| 4 | 641130102505374 | Ragini Yadav | D/O: Rajesh Kumar Yadav | OBC |
| 5 | 641130102504123 | Kundan Yadav | S/O: Gauri Shankar | OBC |
| 6 | 641130102506460 | Suryansh Sahu | C/O: Vishal Sahu | OBC |
| 7 | 641130102503622 | Om Seth | S/O Dhruv Chandra Seth | OBC |
| 8 | 641130102505243 | Ragini Maurya | C/O: Arvind Kumar Maurya | OBC |
| 9 | 641130102400561 | Sandeep Pal | C/O: Jang Bahadur Pal | OBC |
| 10 | 641130102504039 | Ankit Kumar Yadav | S/O: Ram Lagan Yadav | OBC |
| 11 | 641130102506332 | Ankur Yadav | S/O Ram Samujh Yadav | OBC |
| 12 | 641130102403087 | Sachin Yadav | S/O Vijay Bahadur Yadav | OBC |
| 13 | 641130102401701 | Pooja Yadav | C/O: Harishchandra Yadav | OBC |
| 14 | 641130102505388 | Anshuman Yadav | S/O: Sureshachand Yadav | OBC |
| 15 | 641130102505440 | Aniket Maurya | S/O Raj Kamal Maurya | OBC |
| 16 | 641130102505012 | Durga Maurya | D/O: Fulchand Maurya | OBC |
| 17 | 641130102302771 | Pranjal Maurya | S/O: Rupesh Maurya | OBC |
| 18 | 641130102504223 | Ankit Maurya | S/O: Bhagawati Prasad Maurya | OBC |
| 19 | 641130102503951 | Omkar Yadav | S/O: Umashankar Yadav | OBC |
| 20 | 641130102504658 | Aryan Yadav | S/O: Sanjay Yadav | OBC |
| 21 | 641130102504093 | Svatantra Maurya | C/O: Anup Maurya | OBC |
| 22 | 641130102504074 | Khushi Kashyap | C/O: Manish Kashyap | OBC |
| 23 | 641130102505045 | Rajnish Kumar | S/O: Sanjay Verma | OBC |
| 24 | 641130102505591 | Vikash Chauhan | Amarbahadur Chauhan | OBC |
| 25 | 641130102504093 | Svatantra Maurya | C/O: Anup Maurya | OBC |
| 26 | 641130102505996 | Kajal Gupta | D/O: Fekuram Gupta | OBC |
| 27 | 641130102505440 | Aniket Maurya | S/O Raj Kamal Maurya | OBC |
| 28 | 641130102504028 | Vishal Prajapati | C/O: Ramesh Prajapati | OBC |
| 29 | 641130102505103 | Anjali Chauhan | D/O: Aravind Kumar Chauhan | OBC |
| 30 | 641130102505873 | Sonam Yadav | C/O: Rajkumar Yadav | OBC |
| 31 | 641130102504191 | Abhishek Yadav | S/O: Lalit Yadav | OBC |
| 32 | 641130102504601 | Shivani Maurya | D/O: Pancham Ram Maurya | OBC |
| 33 | 641130102505890 | Mitesh Yadav | S/O: Dayaram Yadav | OBC |
| 34 | 641130102401701 | Pooja Yadav | C/O: Harishchandra Yadav | OBC |
| 35 | 641130102506837 | Ramlakhan Bind | S/O: Jiledar Bind | OBC |
| 36 | 641130102402492 | Anshika Yadav | D/O: Manoj Kumar Yadav | OBC |
| 37 | 641130102400955 | Avaneesh Rajbhar | C/O Subash Rajbhar | OBC |
| 38 | 641130102504176 | Sanju Yadav | D/O: Jeetbahadur Yadav | OBC |
| 39 | 641130102504123 | Kundan Yadav | S/O: Gauri Shankar | OBC |
| 40 | 641130102504191 | Abhishek Yadav | S/O: Lalit Yadav | OBC |
| 41 | 641130102504601 | Shivani Maurya | D/O: Pancham Ram Maurya | OBC |
| 42 | 641130102505890 | Mitesh Yadav | S/O: Dayaram Yadav | OBC |
| 43 | 641130102503694 | Kajal Vishwakarma | D/O: Sanjay Vishwakarma | OBC |
| 44 | 641130102503790 | Vareesh Prakash | D/O: Prakash Chandra | OBC |
| 45 | 641130102506792 | Kritika | C/O: Sunil Kumar | OBC |
| 46 | 641130102505089 | Shreya Gaund | Shravan Kumar Gaund | OBC |
| 47 | 641130102505304 | Adarsha Vishwakarma | S/O: Ramesh Vishvakarma | OBC |
| 48 | 641130102506542 | Sapna Yadav | D/O: Ramcharitra | OBC |
| 49 | 641130102505388 | Anshuman Yadav | S/O: Sureshachand Yadav | OBC |
| 50 | 641130102401701 | Pooja Yadav | C/O: Harishchandra Yadav | OBC |
| 51 | 641130102506837 | Ramlakhan Bind | S/O: Jiledar Bind | OBC |
| 52 | 641130102402492 | Anshika Yadav | D/O: Manoj Kumar Yadav | OBC |
| 53 | 641130102400955 | Avaneesh Rajbhar | C/O Subash Rajbhar | OBC |
| 54 | 641130102506212 | Abhishek Yadav | S/O: Ram Sagar Yadav | OBC |
| 55 | 641130102505077 | Ayush Yadav | C/O: Jitendra Prasad Yadav | OBC |
| 56 | 641130102503947 | Shivam Yadav | S/O: Ram Adalat Yadav | OBC |
| 57 | 641130102505547 | Sakshi Soni | D/O Harishchandra Soni | OBC |
| 58 | 641130102506792 | Kritika | C/O: Sunil Kumar | OBC |
| 59 | 641130102505089 | Shreya Gaund | Shravan Kumar Gaund | OBC |
| 60 | 641130102505304 | Adarsha Vishwakarma | S/O: Ramesh Vishvakarma | OBC |
| 61 | 641130102401701 | Pooja Yadav | C/O: Harishchandra Yadav | OBC |
| 62 | 641130102506837 | Ramlakhan Bind | S/O: Jiledar Bind | OBC |
| 63 | 641130102402492 | Anshika Yadav | D/O: Manoj Kumar Yadav | OBC |
| 64 | 641130102303715 | Harsh Yadav | S/O: Himanchal Yadav | OBC |
| 65 | 641130102505993 | Shipra Yadav | D/O: Ramesh Kumar Yadav | OBC |
| 66 | 641130102401981 | Aradhana Vishwakarma | D/O: Ashok Vishwakarma | OBC |
| 67 | 641130102506592 | Abhishek Yadav | S/O: Ramchandar Yadav | OBC |
| 68 | 641130102503785 | Khushi Sahni | D/O: Rajkumar Sahni | OBC |
| 69 | 641130102504791 | Hitesh Vishwakarma | C/O: Mukesh Vishwakarma | OBC |
| 70 | 641130102506127 | Priyanshu Singh | S/O: Sunil Kumar Singh | OBC |
| 71 | 641130102401701 | Pooja Yadav | C/O: Harishchandra Yadav | OBC |
| 72 | 641130102506837 | Ramlakhan Bind | S/O: Jiledar Bind | OBC |
| 73 | 641130102402492 | Anshika Yadav | D/O: Manoj Kumar Yadav | OBC |
| 74 | 641130102504734 | Ravi Yadav | S/O: Lalman Yadav | OBC |
| 75 | 641130102401701 | Pooja Yadav | C/O: Harishchandra Yadav | OBC |
| 76 | 641130102506837 | Ramlakhan Bind | S/O: Jiledar Bind | OBC |
| 77 | 641130102402492 | Anshika Yadav | D/O: Manoj Kumar Yadav | OBC |
| 78 | 641130102504176 | Sanju Yadav | D/O: Jeetbahadur Yadav | OBC |
| 79 | 641130102506640 | Aadarsh Kumar Yadav | S/O: Sudeep Yadav | OBC |
| 80 | 641130102503622 | Om Seth | S/O Dhruv Chandra Seth | OBC |
| 81 | 641130102505996 | Kajal Gupta | D/O: Fekuram Gupta | OBC |
| 82 | 641130102402242 | Avnish Kumar Maurya | S/O: Ram Sevak Maurya | OBC |
| 83 | 641130102506156 | Priyanshu Yadav | S/O: Ramlal Yadav | OBC |
| 84 | 641130102506020 | Namrata Maurya | D/O: Satish Kumar Maurya | OBC |
| 85 | 641130102504202 | Nikita Yadav | D/O: Ashok Kumar Yadav | OBC |
| 86 | 641130102504607 | Saurabh Vishwakarma | OBC | OBC |
| 87 | 641130102505505 | Sandeep Yadav | S/O: Rajesh Yadav | OBC |
| 88 | 641130102503694 | Kajal Vishwakarma | D/O: Sanjay Vishwakarma | OBC |
| 89 | 641130102504706 | Aman Gupta | S/O: Baijnath Gupta | OBC |
| 90 | 641130102503830 | Shikha Maurya | D/O: Ramesh Chandra Maurya | OBC |
| 91 | 641130102505335 | Disha Sharma | D/O: Ajay Sharma | OBC |
| 92 | 641130102506592 | Abhishek Yadav | S/O: Ramchandar Yadav | OBC |
| 93 | 641130102503785 | Khushi Sahni | D/O: Rajkumar Sahni | OBC |
| 94 | 641130102303715 | Harsh Yadav | S/O: Himanchal Yadav | OBC |
| 95 | 641130102506055 | Shibu Prajapati | D/O: Ravindra Prajapati | OBC |
| 96 | 641130102505495 | Pooja Chauhan | D/O: Surendra Chauhan | OBC |
| 97 | 641130102505182 | Shreya Gupta | D/O: Kamlesh Gupta | OBC |
National Scholarship Portal Deadlines and Requirements
The National Scholarship Portal (NSP) has been accepting applications for the Academic Year 2026-27 since June 1, 2026. Students are eligible to apply for one merit-based scholarship scheme and one or more welfare-based scholarship schemes through the portal. A key requirement for applying for scholarships on the NSP from the 2024-25 academic year onwards is One Time Registration (OTR), which can be generated using an Aadhaar or Aadhaar Enrollment number (EID). The NSP OTR App is also available on the Google Play Store.
Specific deadlines apply to various scholarship schemes. The closing date for student applications for the PM-USP – Central Sector Scheme Of Scholarship For College And University Students (CSSS) and the PM USP Special Scholarship Scheme For Jammu Kashmir And Ladakh is October 31, 2026. Following this, the closing date for institute verification for these schemes is November 15, 2026, and for L2 verification, it is November 30, 2026. The total charges for scholarship-related services at Common Service Centres (CSCs), including biometric authentication and application filing, are fixed at Rs 30.00.
📰 More Education News
- UP Board Class 9 and 11 registration extended to October 22, 2026Oct 17, 2026 • Nishit Kumar
- Odisha NEET UG 2026 Stray Round counselling begins today: register by October 18Oct 17, 2026 • Nishit Kumar
- DMS IIT Delhi MBA 2027 application opens November 30, apply by January 25Oct 17, 2026 • Nishit Kumar
- INI CET November 2027 form correction window opens: rectify rejected details by October 19Oct 17, 2026 • Nishit Kumar
